公共交通機関


※平成21年3月14日現在
秋芳洞⇔青海大橋…1,600円
〈防長バス〉
| 青海大橋→秋芳洞 | 秋芳洞→青海大橋 | ||
|---|---|---|---|
| 6:20 | 7:47 | 6:50 | 8:20 |
| 8:55 | 10:27 | 9:05 | 10:35 |
| 12:50 | 14:20 | 10:40 | 12:10 |
| 16:00 | 17:30 | 12:10 | 13:44 |
| 17:45 | 19:15 | 15:30 | 17:04 |
| 18:30 | 20:04 | ||
秋芳洞⇔東萩…1,760円
〈防長バス〉
| 東萩→秋芳洞 | 秋芳洞→東萩 | ||
|---|---|---|---|
| 10:50 | 12:00 | 13:03 | 14:11 |
| 13:45 | 14:55 | 15:40 | 16:48 |
秋芳洞⇔山口・湯田温泉…1,130円
〈中国ジェイアールバス〉
| 山口 | → 湯田温泉 → | 秋芳洞 |
|---|---|---|
| 7:00 | 7:13 | 7:53 |
| 8:30 | 8:43 | 9:23 |
| 10:22 | 10:35 | 11:15 |
| 12:15 | 12:28 | 13:08 |
| 13:35 | 13:48 | 14:28 |
| 15:43 | 15:56 | 16:36 |
| 16:30 | 16:43 | 17:23 |
| 17:30 | 17:43 | 18:23 |
| 秋芳洞 | → 湯田温泉 → | 山口 |
|---|---|---|
| 7:11 | 7:51 | 8:04 |
| 8:11 | 8:51 | 9:04 |
| 9:57 | 10:37 | 10:50 |
| 12:24 | 13:04 | 13:17 |
| 14:14 | 14:54 | 15:07 |
| 15:53 | 16:33 | 16:46 |
| 16:54 | 17:34 | 17:47 |
| 18:03 | 18:43 | 18:56 |
| 18:34 | 19:14 | 19:27 |
秋芳洞⇔下関駅(美祢駅経由)…1,730円
〈サンデン交通〉
| 下関 | → 美祢駅 → | 秋芳洞 |
|---|---|---|
| 7:48 | 8:11 | |
| 7:07 | 8:44 | 9:10 |
| 8:30 | 9:58 | 10:23 |
| 10:17 | 11:54 | 12:20 |
| 11:52 | 13:29 | 13:55 |
| 13:05 | 14:33 | 14:59 |
| 13:55 | 15:38 | 16:04 |
| 15:01 | 16:44 | 17:10 |
| 17:15 | 18:51 | 19:17 |
| 秋芳洞 | → 美祢駅 → | 下関 |
|---|---|---|
| 6:00 | 6:25 | 8:00 |
| 7:03 | 7:26 | |
| 7:18 | 7:43 | 9:27 |
| 8:35 | 9:00 | 10:44 |
| 10:30 | 10:55 | 12:39 |
| 12:13 | 12:38 | 14:22 |
| 14:20 | 14:45 | 16:25 |
| 16:00 | 16:25 | 18:03 |
| 17:05 | 17:30 | 19:13 |
※秋芳洞⇔美祢駅は600円〈JRバス・サンデン交通〉
秋芳洞⇔新山口駅…1,140円
〈防長バス〉
| 新山口駅 | → | 秋芳洞 |
|---|---|---|
| ※7:40 | 8:23 | |
| 10:00 | 10:43 | |
| 11:35 | 12:18 | |
| 12:50 | 13:33 | |
| 14:30 | 15:13 | |
| 15:40 | 16:23 | |
| 16:35 | 17:18 | |
| ☆17:40 | 18:23 | |
| 18:55 | 19:38 |
| 秋芳洞 | → | 新山口駅 |
|---|---|---|
| 7:45 | 8:28 | |
| 8:35 | 9:18 | |
| 11:35 | 12:18 | |
| 13:00 | 13:43 | |
| 14:40 | 15:23 | |
| 16:40 | 17:23 | |
| 18:00 | 18:43 | |
| ☆18:40 | 19:23 |
※印は日祝日及び12/29~1/3の間運休
☆印は12/29~1/3の間運休
☆印は12/29~1/3の間運休
新山口駅⇔山口宇部空港…870円
〈防長バス〉
| 山口宇部空港 | → | 新山口駅 |
|---|---|---|
| 8:35 | 9:09 | |
| 9:25 | 9:59 | |
| 12:00 | 12:34 | |
| 14:05 | 14:39 | |
| 15:55 | 16:29 | |
| 18:35 | 19:09 | |
| 18:50 | 19:24 | |
| 20:45 | 21:19 |
| 新山口駅 | → | 山口宇部空港 |
|---|---|---|
| 6:38 | 7:15 | |
| 7:43 | 8:20 | |
| 8:33 | 9:10 | |
| 11:03 | 11:40 | |
| 13:13 | 13:50 | |
| 15:03 | 15:40 | |
| 17:43 | 18:20 | |
| 17:58 | 18:35 |


