マイカーマップ
JR新山口駅|秋芳洞までバスで約40分
サファリランド駐車場|〒754-0302 山口県美祢市美東町赤2532
バス専用駐車場|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉3506−5
バス専用駐車場|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉1237−488
山口県下関市
元乃隅稲成神社|〒759-4712 山口県長門市油谷津黄498
山口宇部空港|新山口駅まで電車で約45分 新山口駅→秋芳洞までバスで約40分
津和野|島根県鹿足郡津和野町
湯本温泉|〒759-4103 山口県長門市深川湯本2265
湯田温泉|〒753-0056 山口県山口市湯田温泉
秋吉台|〒754-0602 山口県美祢市秋芳町青景
秋芳洞第1駐車場|〒754-0511 山口県美祢市 秋吉台道路
秋芳洞第2駐車場|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉1008−3
秋芳洞第3駐車場|〒754-0511 山口県美祢市 県道242号線
山口県萩市
角島大橋|山口県下関市 県道 276 号線
錦帯橋|〒741-0062 山口県岩国市岩国
長者ヶ森駐車場(バス可)|山口県美祢市 秋吉台道路
駐車場|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉1237−240
駐車場|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉1237−484
駐車場|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉4236−1
駐車場|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉1237−553
駐車場|山口県美祢市 秋吉台道路
駐車場|〒754-0302 山口県美祢市美東町赤1239−1
駐車場(バス可)|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉1237−245
駐車場(バス可)|〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉4478
公共交通機関
※平成30年4月1日改正
運賃表・路線図
*令和元年10/1価格改正
*令和4年3/12改正
新山口駅 | 湯の口温泉前 | 秋芳洞 |
---|---|---|
▲7:30 | ▲7:49 | ▲8:07 |
10:17 | 10:36 | 10:54 |
11:07 | 11:26 | 11:44 |
12:35 | 12:54 | 13:12 |
13:25 | 13:44 | 14:02 |
15:47 | 16:06 | 16:24 |
16:47 | 17:06 | 17:24 |
17:47 | 18:06 | 18:24 |
△19:07 | △19:26 | △19:44 |
秋芳洞 | 湯の口温泉前 | 新山口駅 |
---|---|---|
▲6:40 | ▲6:58 | ▲7:19 |
8:30 | 8:48 | 9:09 |
9:40 | 9:58 | 10:19 |
11:15 | 11:33 | 11:54 |
12:25 | 12:43 | 13:04 |
14:55 | 15:13 | 15:34 |
15:55 | 16:13 | 16:34 |
16:58 | 17:16 | 17:37 |
△17:35 | △17:53 | △18:14 |
▲=土日祝日及び12/29~1/3運休
△=12/29~1/3運休
*令和4年10/1改正
青海大橋 | 長門市駅前 | サファリランド前 | 大田中央 | 秋芳洞 |
---|---|---|---|---|
♦︎7:10 | 7:20 | - | 8:32 | 8:44 |
12:35 | 12:45 | 13:46 | 14:04 | 14:15 |
14:45 | 14:55 | 15:56 | 16:14 | 16:25 |
16:00 | 16:10 | 17:11 | 17:29 | 17:40 |
秋芳洞 | 大田中央 | サファリランド前 | 長門市駅前 | 青海大橋 |
---|---|---|---|---|
6:50 | 7:01 | 7:19 | 8:20 | 8:30 |
9:30 | 9:41 | 9:59 | 11:00 | 11:10 |
14:35 | 14:47 | 15:05 | 16:06 | 16:16 |
♦︎18:00 | 18:15 | 18:33 | 19:34 | 19:44 |
♦︎印は土日祝日及び12/29~1/3の間は休止
防長交通株式会社
*令和2年4/1改正
東萩駅 | サファリランド前 | 大正洞 | 秋吉台 | 秋芳洞 |
---|---|---|---|---|
9:55 | 10:40 | 10:44 | 10:59 | 11:05 |
13:15 | 14:00 | 14:04 | 14:19 | 14:25 |
秋芳洞 | 秋吉台 | 大正洞 | サファリランド前 | 東萩駅 |
---|---|---|---|---|
11:50 | 11:56 | 12:11 | 12:15 | 12:58 |
15:00 | 15:06 | 15:21 | 15:25 | 16:08 |
*令和3年10/1改正
山口駅 | 湯田温泉通 | 大田中央 | 秋芳洞 |
---|---|---|---|
8:30 | 8:48 | 9:20 | 9:32 |
10:00 | 10:18 | 10:50 | 11:02 |
13:00 | 13:18 | 13:50 | 14:02 |
16:30 | 16:48 | 17:20 | 17:30 |
17:25 | 17:43 | 18:15 | 18:25 |
19:00 | 19:18 | 19:50 | 20:00 |
秋芳洞 | 大田中央 | 湯田温泉通 | 山口駅 |
---|---|---|---|
6:39 | 6:49 | 7:22 | 7:40 |
6:59 | 7:09 | 7:42 | 8:00 |
10:44 | 10:56 | 11:29 | 11:44 |
14:34 | 14:46 | 15:19 | 15:34 |
16:19 | 16:31 | 17:04 | 17:19 |
18:04 | 18:14 | 18:47 | 19:02 |
*令和3年10/1改正
山口駅 | 湯田温泉通 | 大田中央 | 秋芳洞 |
---|---|---|---|
8:30 | 8:48 | 9:20 | 9:30 |
13:00 | 13:18 | 13:50 | 14:00 |
15:25 | 15:43 | 16:15 | 16:25 |
17:25 | 17:43 | 18:15 | 18:25 |
秋芳洞 | 大田中央 | 湯田温泉通 | 山口駅 |
---|---|---|---|
6:59 | 7:09 | 7:39 | 7:55 |
14:34 | 14:44 | 15:17 | 15:32 |
16:19 | 16:29 | 17:02 | 17:17 |
18:04 | 18:14 | 18:47 | 19:02 |
*平成30年10/1路線変更
下関駅 | 長府駅 | 小月駅 | 美祢駅 |
---|---|---|---|
7:07 | 7:30 | 7:44 | 8:32 |
8:30 | 8:59 | 9:16 | 10:04 |
10:17 | 10:46 | 11:03 | 11:51 |
11:50 | 12:19 | 12:36 | 13:24 |
13:30(準急) | 13:53 | 14:07 | 14:55 |
13:45 | 14:14 | 14:37 | 15:25 |
14:57 | 15:26 | 15:53 | 16:41 |
17:15 | 17:44 | 18:03 | 18:51 |
美祢駅 | 小月駅 | 長府駅 | 下関駅 |
---|---|---|---|
6:25 | 7:13 | 7:28 | 8:00 |
7:46 | 8:34 | 8:55 | 9:27 |
9:20 | 10:08 | 10:29 | 11:01 |
10:58 | 11:50 | 12:11 | 12:43 |
12:41 | 13:29 | 13:50 | 14:22 |
14:48 | 15:36 | 15:51 | 16:23 |
16:28 | 17:16 | 17:31 | 18:03 |
17:30 | 18:20 | 18:41 | 19:13 |
*令和4年10/1改正
美祢駅 | 秋芳洞 |
---|---|
6:18 | 6:44 |
8:15 | 8:41 |
9:11 | 9:37 |
11:10 | 11:36 |
14:00 | 14:26 |
14:42 | 15:08 |
15:45 | 16:11 |
16:48 | 17:14 |
17:25(伊佐経由) | 17:59 |
17:35(嘉万経由) | 18:23 |
18:28(伊佐経由) | 19:02 |
18:35(嘉万経由) | 19:23 |
19:20(嘉万経由) | 20:08 |
秋芳洞 | 美祢駅 |
---|---|
6:48 | 7:14 |
7:20 | 8:08 |
7:25 | 7:58 |
8:33 | 8:59 |
10:18 | 10:44 |
12:09 | 12:35 |
14:02 | 14:28 |
15:57 | 16:23 |
17:40 | 18:06 |
*令和4年10/1改正
美祢駅 | 秋芳洞 |
---|---|
7:08 | 7:34 |
8:38 | 9:04 |
9:08 | 9:34 |
11:08 | 11:34 |
14:00 | 14:26 |
15:45 | 16:11 |
16:48 | 17:14 |
秋芳洞 | 美祢駅 |
---|---|
8:02 | 8:28 |
10:18 | 10:44 |
11:58 | 12:24 |
14:00 | 14:26 |
14:58 | 15:24 |
16:30 | 16:56 |
17:35 | 18:01 |
※土日曜・祝日に8月14・15・16日、12月31日、1月2・3日 を含みます。
*令和4年3/2改正
下り
厚狭駅 | 美祢駅 | 於福駅 | 長門湯本駅 | 長門市駅 |
---|---|---|---|---|
6:29 | 6:57 | 7:07 | 7:24 | 7:31 |
7:34 | 8:12 | 8:22 | 8:40 | 8:47 |
8:34 | 9:03 | 9:13 | 9:30 | 9:37 |
10:20 | 10:49 | 10:59 | 11:17 | 11:24 |
13:31 | 14:00 | 14:10 | 14:27 | 14:35 |
14:45 | 15:13 | 15:22 | 15:40 | 15:47 |
16:33 | 17:01 | 17:11 | 17:29 | 17:36 |
18:14 | 18:41 | 18:51 | 19:10 | 19:17 |
19:58 | 20:25 | 20:37 | 20:59 | 21:06 |
上り
長門市駅 | 長門湯本駅 | 於福駅 | 美祢駅 | 厚狭駅 |
---|---|---|---|---|
5:24 | 5:31 | 5:50 | 6:00 | 6:28 |
6:41 | 6:48 | 7:07 | 7:18 | 7:46 |
7:54 | 8:02 | 8:22 | 8:33 | 9:02 |
9:53 | 10:01 | 10:20 | 10:30 | 10:58 |
■12:38 | 12:46 | 13:05 | 13:15 | 13:43 |
■15:16 | 15:24 | 15:47 | 15:58 | 16:26 |
16:33 | 16:41 | 16:59 | 17:10 | 17:38 |
18:24 | 18:31 | 18:52 | 19:02 | 19:29 |
19:54 | 20:01 | 20:23 | 20:34 | 21:01 |
■・・・保守工事に伴う運休(奇数月の第4水曜日、休日を除く)があります。運休日はバス代行輸送を行います。
秋吉台かるすとタクシー
【土・日・祝日限定試験運行!予約型乗合タクシー】秋吉台かるすとタクシー「別府弁天池コース」のお知らせ ※終了しました
時刻表
於福駅行 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 |
---|---|---|---|---|
①観光センター | 10:00 | 11:30 | 14:10 | 15:40 |
②別府弁天池 | 10:23 | 11:53 | 14:33 | 16:03 |
③道の駅おふく | 10:32 | 12:02 | 14:42 | 16:12 |
④於福駅 | 10:35 | 12:05 | 14:45 | 16:15 |
観光センター行き | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 |
---|---|---|---|---|
④於福駅 | 9:15 | 10:45 | 13:15 | 14:55 |
③道の駅おふく | 9:18 | 10:48 | 13:18 | 14:58 |
②別府弁天池 | 9:34 | 11:04 | 13:34 | 15:14 |
①観光センター | 9:50 | 11:20 | 13:50 | 15:30 |
運賃表
利用区間 | 片道運賃 | ||
---|---|---|---|
①観光センター | ②別府弁天池 | 500円 | |
②別府弁天池 | ③道の駅おふく | ④於福駅 | 500円 |
①観光センター | ③道の駅おふく | ④於福駅 | 1,000円 |
■運賃のお支払方法
●降車時に現金をお支払い、またはデジタルチケットをご提示下さい。
●4歳~小学生、及び障害者手帳をお持ちの方は 半額 となります。
■ ご利用について
主催 | 秋吉台かるすとタクシー運営協議会 事務局:(一社)美祢市観光協会 TEL: 0837-62-0115 |
秋芳洞循環バス ※2022年10月30日(日)はロードレース開催のため終日運休
運賃票・路線図
*令和2年10/1改正
秋芳洞 | 黒谷口 | 秋吉台 | 秋芳洞 |
---|---|---|---|
11:30 | 11:35 | 11:39 | 11:45 |
12:30 | 12:35 | 12:39 | 12:45 |
13:30 | 13:35 | 13:39 | 13:45 |
14:30 | 14:35 | 14:39 | 14:45 |
15:30 | 15:35 | 15:39 | 15:45 |
* 12月29・30日運行
* 12月31日~1月3日運休